KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ VÒNG 2
Ngày đăng: 28/09/2013 - 09:43
Kết quả điểm số học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2013-2014
KẾT QUẢ CHÍNH THỨC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ VÒNG 2 | TT | Họ và | Tên | Lớp | Trường | Môn thi | Điểm lần 2 | Ghi chú | | 1 | Bùi Hoàng Thiên | An | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 18.250 | | | 2 | Huỳnh Bảo | Trân | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 15.500 | | | 3 | Võ Bích | Ngọc | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 14.000 | | | 4 | Bùi Thị Minh | Phương | 9 | Nguyễn Du | Hóa học | 16.750 | | | 5 | Lê Trung | Thông | 9 | Lê Hồng Phong | Hoá học | 12.125 | | | 6 | Nguyễn Thị Hồng | Ni | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 12.875 | | | 7 | Võ Nguyễn Hồng | Ngọc | 9 | Chu Văn An | Hoá học | 10.750 | | | 8 | Hồ Vũ Anh | Thi | 9 | Nguyễn Du | Hóa học | 10.750 | | | 9 | Phạm Thục | Anh | 9 | Nguyễn Du | Hóa học | 12.750 | | | 10 | Nguyễn Thị Xuân | Hoài | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 10.000 | | | 11 | Phạm Minh | Hằng | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Hoá học | 13.750 | | | 12 | Phạm Vũ Như | Thuần | 9 | Nguyễn Du | Hóa học | 10.875 | | | 13 | Dương Thị Khánh | Hạ | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 8.250 | | | 14 | Trịnh Hồ Hoàng | Lộc | 9 | Lê Lợi | Hóa học | 8.000 | | | 15 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 9 | Nguyễn Du | Hóa học | 8.250 | | | 16 | Mai Thị Ánh | My | 9 | Chu Văn An | Hoá học | 10.750 | | | 17 | Nguyễn Thị Minh | Quỳnh | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 12.500 | | | 18 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 9 | Lê Hồng Phong | Hoá học | 9.625 | | | 19 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 10.500 | | | 20 | Lê Thị | Tài | 9 | Lê Lợi | Hóa học | 8.875 | | | 21 | Đào Duy | Thiên | 9 | Lý Tự Trọng | Hoá học | 5.000 | | | | | | | | | | | | | |
| TT | Họ và | Tên | Lớp | Trường | Môn thi | Điểm lần 2 | Ghi chú | | 1 | Bùi Đồng Ngọc | Tiến | 9 | Lê Lợi | Tin học | 17 | | | 2 | Trần Tùng | Dương | 9 | Lý Tự Trọng | Tin học | 2 | | | 3 | Nguyễn Lương | Duy | 9 | Nguyễn Du | Tin học | 6 | | | 4 | Lê Anh | Tài | 9 | Lê Lợi | Tin học | 6 | | | 5 | Trần Quang Thanh | Hưng | 9 | Nguyễn Du | Tin học | 0 | | | 6 | Trương Duy | Nhất | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Tin học | 0 | | | 7 | Phan Thùy | Dương | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Tin học | 1 | | | 8 | Đinh Quốc | Long | 9 | Lý Tự Trọng | Tin học | 0 | | | 9 | Trần Thanh | Tịnh | 9 | Lý Thường Kiệt | Tin học | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Đức Hoàng | Dương | 9 | Lý Tự Trọng | Vật Lý | 16.750 | | 2 | Lê Hữu | Phát | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 16.500 | | 3 | Lê Quang | Hưng | 9 | Lý Tự Trọng | Vật Lý | 16.000 | | 4 | Nguyễn Trí | Tín | 9 | Lý Tự Trọng | Vật Lý | 13.500 | | 5 | Lê Trung | Hiếu | 9 | Lý Tự Trọng | Vật Lý | 12.000 | | 6 | Nguyễn Thị Tịnh | Thao | 9 | Chu Văn An | Vật Lý | 12.500 | | 7 | Nguyễn Đăng | Quang | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 14.750 | | 8 | Trần Ngọc | Tân | 9 | Lý Tự Trọng | Vật Lý | 13.750 | | 9 | Nguyễn Xuân | Doãn | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 9.250 | | 10 | Nguyễn Công | Chính | 9 | Nguyễn Huệ | Vật Lý | 11.500 | | 11 | Trần Thị Mai | Nhiên | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Vật Lý | 9.250 | | 12 | Nguyễn Cao | Nguyên | 9 | Chu Văn An | Vật Lý | 10.750 | | 13 | Phan Thị Hà | Phương | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 7.750 | | 14 | Nguyễn Thị Hoàng | Uyên | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Vật Lý | 8.500 | | 15 | Nguyễn Vũ | Hòa | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 8.750 | | 16 | Nguyễn Hữu | Khôi | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 7.500 | | 17 | Vũ Đình | Nguyên | 9 | Lý Tự Trọng | Vật Lý | 8.250 | | 18 | Châu Thị Khánh | Linh | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | 6.500 | | 19 | Nguyễn Thị Tường | Vi | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Vật Lý | 4.500 | | 20 | Lê Tùng | Lâm | 9 | Nguyễn Du | Vật Lý | Vắng | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | Họ và | Tên | Lớp | Trường | Môn thi | Điểm lần 2 | Ghi chú | | 1 | Nguyễn Thiên | Anh | 9 | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 17.150 | | | 2 | Nguyễn Thị Quý | Trân | 9 | Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 16.350 | | | 3 | Hồ Gia | Khanh | 9 | Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 15.550 | | | 4 | Võ Thái Thu | Giang | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 16.150 | | | 5 | Nguyễn Hoàng Phương | Anh | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 15.500 | | | 6 | Trần Nguyễn Minh | Thư | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 14.975 | | | 7 | Võ Thái Kỳ | Giang | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 13.900 | | | 8 | Nguyễn Quỳnh | Như | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 15.200 | | | 9 | Ngô Mai Hạ | Nhi | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Tiếng Anh | 14.300 | | | 10 | Nguyễn Chánh | Đạo | 9 | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 11.975 | | | 11 | Trần Thị Hạnh | Nguyên | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 14.325 | | | 12 | Phạm Hoàng | Vi | 9 | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 12.650 | | | 13 | Phan Đức | Bảo | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 12.025 | | | 14 | Trần Ông Minh | Triết | 9 | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 12.675 | | | 15 | Trần Lê khánh | Chi | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 11.250 | | | 16 | Phạm Đình | Khải | 9 | Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 9.050 | | | 17 | Nguyễn Dạ | Thảo | 9 | Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 10.400 | | | 18 | Ngô Lin | Đan | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 10.475 | | | 19 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 9 | Nguyễn Du | Tiếng Anh | 10.350 | | | 20 | Dương Tấn | Trí | 9 | Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 9.300 | | | 21 | Phạm Ngọc | Ánh | 9 | Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 8.875 | | | 22 | Lương Thị Minh | Nhi | 9 | Lý Tự Trọng | Tiếng Anh | 8.800 | | | | | | | | |
| TT | Họ và | Tên | Lớp | Trường | Môn thi | Điểm lần 2 | Ghi chú | | 1 | Trương Công | Cường | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 7.250 | | | 2 | Nguyễn Dương Đức | Anh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 6.250 | | | 3 | Nguyễn Văn | Vôn | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 3.750 | | | 4 | Lương Thị Phương | Thanh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 5.000 | | | 5 | Lê Đoàn Công | Ảnh | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 3.000 | | | 6 | Trình Ngọc | Tình | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 4.500 | | | 7 | Nguyễn Ngọc | Thản | 9 | Nguyễn Khuyến | Toán | 2.750 | | | 8 | Lê Tùng | Lâm | 9 | Nguyễn Du | Toán | 2.750 | | | 9 | Đỗ Thị Khánh | Vi | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 3.000 | | | 10 | Hoàng Thạch | Giang | 9 | Lê Hồng Phong | Toán | 3.500 | | | 11 | Nguyễn Nữ | My | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 2.250 | | | 12 | Nguyễn Võ Hương | Trinh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 3.500 | | | 13 | Hoàng Đình Gia | Bảo | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 3.500 | | | 14 | Trần Thị Mỹ | Linh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 2.500 | | | 15 | Võ Thị Ngọc | Tiên | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 4.000 | | | 16 | Dương Nguyệt | Ánh | 9 | Nguyễn Du | Toán | 3.000 | | | 17 | Võ Minh | Đức | 9 | Lê Lợi | Toán | 2.500 | | | 18 | Nguyễn Văn | Quỳnh | 9 | Nguyễn Du | Toán | 3.500 | | | 19 | Trương Duy | Nhất | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 1.750 | | | 20 | Đoàn Thị Tố | Yên | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 1.500 | | | 21 | Trương Vĩnh | An | 9 | Nguyễn Khuyến | Toán | 1.000 | | | 22 | Lê Trung | Thông | 9 | Lê Hồng Phong | Toán | 1.000 | | | | | | | | |
| TT | Họ và | Tên | Lớp | Trường | Môn thi | Điểm lần 2 | Ghi chú | | 1 | Trương Công | Cường | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 7.250 | | | 2 | Nguyễn Dương Đức | Anh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 6.250 | | | 3 | Nguyễn Văn | Vôn | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 3.750 | | | 4 | Lương Thị Phương | Thanh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 5.000 | | | 5 | Lê Đoàn Công | Ảnh | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 3.000 | | | 6 | Trình Ngọc | Tình | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 4.500 | | | 7 | Nguyễn Ngọc | Thản | 9 | Nguyễn Khuyến | Toán | 2.750 | | | 8 | Lê Tùng | Lâm | 9 | Nguyễn Du | Toán | 2.750 | | | 9 | Đỗ Thị Khánh | Vi | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 3.000 | | | 10 | Hoàng Thạch | Giang | 9 | Lê Hồng Phong | Toán | 3.500 | | | 11 | Nguyễn Nữ | My | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 2.250 | | | 12 | Nguyễn Võ Hương | Trinh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 3.500 | | | 13 | Hoàng Đình Gia | Bảo | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 3.500 | | | 14 | Trần Thị Mỹ | Linh | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 2.500 | | | 15 | Võ Thị Ngọc | Tiên | 9 | Lý Thường Kiệt | Toán | 4.000 | | | 16 | Dương Nguyệt | Ánh | 9 | Nguyễn Du | Toán | 3.000 | | | 17 | Võ Minh | Đức | 9 | Lê Lợi | Toán | 2.500 | | | 18 | Nguyễn Văn | Quỳnh | 9 | Nguyễn Du | Toán | 3.500 | | | 19 | Trương Duy | Nhất | 9 | Huỳnh Thúc Kháng | Toán | 1.750 | | | 20 | Đoàn Thị Tố | Yên | 9 | Lý Tự Trọng | Toán | 1.500 | | | 21 | Trương Vĩnh | An | 9 | Nguyễn Khuyến | Toán | 1.000 | | | 22 | Lê Trung | Thông | 9 | Lê Hồng Phong | Toán | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013-2014 |
| | | | | | | | | | |
| STT | TRƯỜNG | TOÁN | VĂN | ANH | LÝ | HÓA | TIN | TOÀN ĐOÀN | VỊ THỨ |
| ĐTĐ | ĐTĐ | ĐTĐ | ĐTĐ | ĐTĐ | ĐTĐ |
| 1 | Chu Văn An | 2.9167 | 11.75 | 14.283 | 12.833 | 11.167 | 0 | 52.95 | KK |
| 2 | Huỳnh Thúc Kháng | 11.15 | 14.35 | 14.37 | 12.8 | 4.925 | 5.375 | 62.97 | KK |
| 3 | Lê Hồng Phong | 7.8333 | 18.417 | 22.317 | 8.6667 | 12.75 | 0 | 69.98 | Ba |
| 4 | Lê Lợi | 6.9167 | 7.8333 | 5.1833 | 5.1667 | 12.083 | 12.75 | 49.93 | KK |
| 5 | Lý Thường Kiệt | 11.375 | 15.875 | 6.6 | 4.875 | 3.1875 | 2.25 | 44.16 | KK |
| 6 | Lý Tự Trọng | 17.393 | 15.143 | 24.957 | 22.036 | 23.554 | 7.875 | 110.96 | Nhất |
| 7 | Nguyễn Du | 10.964 | 18.179 | 26.864 | 20.607 | 17.286 | 7.3333 | 101.23 | Nhì |
| 8 | Nguyễn Huệ | 2 | 13.25 | 9.025 | 7.875 | 2.3125 | 0 | 34.46 | KK |
| 9 | Nguyễn Khuyến | 8.9167 | 13 | 7.0333 | 6.6667 | 5.4167 | KXG | 41.03 | KXL |
| 10 | Thái Phiên | KXG | 14.917 | 4.6667 | 1.6667 | 2.9583 | 0 | 24.21 | KXL |